目次
都道府県別 主要ランニングコースガイド
1.走ることに関心が集まった80年代、都心の皇居では多くのランナーが走っていました。やがて皇居は「ランナーの聖地」と呼ばれるようになり、現在でもたくさんのランナーが走っています。人気の理由はブランド化したイメージだけではありません。周辺に着替えをしたり、汗を流せる銭湯やランニングステーションが点在していること、食事ができる繁華街が周辺にあることなどがあげられます。
そのため、平日の夕方からでも多くのランナーが集まるのです。皇居の周辺を1周走ると、距離はちょうど5kmとなるため、どのくらい走るのか目標を決めやすいのも人気の理由の1つでしょう。
しかし、素晴らしいコースは皇居だけではありません。自宅や職場の周りを見渡せば、それぞれのランニングスタイルや走力に合ったコースがあるはずです。あなた自身の素晴らしいコースを考えてみましょう。
ランニングコースをつくるポイント
走るコースを考える前に、はじめに自分自身のランニングライフを振り返ってみましょう。最初に、あなたはいつ走るのでしょうか。朝起きてすぐに走るランナーもいれば、仕事が終わり帰宅してから走るランナーもいるでしょう。その場合は、自宅周辺でコースをつくることになります。次に、どのようなシチュエーションで走るのでしょうか。仕事が終わり、職場の周りで走るランナーもいれば、帰宅途中に走るランナーもいます。
この場合は、職場などで着替える場所を確保し、走るコースを見つける必要があります。通勤ランを楽しむランナーなら、 どのようなルートが安全で走りやすいか考えることが大切です。
着替えをする拠点(自宅や職場、あるいはランニングステーション)を決めたら、走るコースを考えます。気楽に走るにしろ、計画的にトレーニングするにしろ、いずれにしても自宅や着替えたところに戻らなければなりません。
そのため、周回コースや往復コースを見つける必要があります。時間に余裕がある週末などは、電車やバスでどこかに出かけ、拠点まで走って戻るようなワンウェイのコースも良いですが、走り始めたばかりのランナーや走力に自信のないランナーにおすすめなのは、周回コースです。
2~5km、時間にするとジョギングで10~30分くらいで1周できるコースがおすすめです。体調や走力に合わせて周回(走行距離)を調整し、トレーニングすることができます。ベテランランナーや走力が高いランナーなら、折り返しのコースやワンウェイのコースで時間走や距離走、LSDを行うと良いでしょう。
コースづくりで注意したいのが、安全性です。車や自転車だけでなく、歩行者の通行量などを留意しておきたいところです。夕方から夜間にかけて走るランナーなら、電灯を含めた明るさがどのくらいあるのか、路面のデコボコなどはどうか、チェックを忘れないようにしましょう。
全国各地のランニングコースにはそれぞれポイントや良い特徴があるので、ビギナー向けに走りやすいランニングコースを厳選して紹介。
場所 | コース名 | 所在地 | 概算距離(km) | コースの特徴・ポイント |
北海道 | 新駒内公園 | 札幌市 | 3.10 | 北海道マラソンのスタート地点。緑が多く景色がきれい |
エルフィンロード | 北広島市 | 8.30 | コース上の200m毎に距離表示がある | |
青森 | フェリーふ頭~合浦公園 | 青森市 | 13.0 | 眺めがよく、起伏のあるコース |
岩手 | 北山 | 盛岡市 | 3.60 | 盛岡の街並みがよくみえ、信号が少なく緑が多い |
秋田 | 田沢湖周回道路 | 仙北市 | 19.80 | 田尻湖マラソンの公認コース。ほぼ平坦 |
宮城 | 台原森林公園 | 仙台市 | 2.80 | アップダウンが多い。水飲み場、トイレも多い |
泉パークタウン周辺 | 仙台市 | 19.50 | 水分補給やトイレにも困らず景色がよい | |
仙台西公園周回コース | 仙台市 | 3.70 | 青葉城を見上げ起伏あるコース | |
山形 | 庄内空港 | 酒田市 | 5.60 | 緑も多く飛行機を見ながら走れる |
福島 | 猪苗代湖畔 | 猪苗代町 | 55.20 | 磐梯山を見ながらどこを走っても気持ちが良い |
茨木 | 筑波大学小ループ | つくば市 | 3.80 | 早朝でも深夜でも走っている人が多く安心 |
宇都宮・インターパーク周辺 | 宇都宮市 | 2.50 | 照明が多いのが特徴でナイトランにもよい | |
群馬 | つつじヶ丘公園 | 館林市 | 2.50 | 緑が多く水辺も多い |
埼玉 | 別所沼公園 | さいたま市 | 1.0 | 照明も多く女性に人気のコース |
航空公園 | 所沢市 | 1.80 | 走る人の姿が絶えないことで有名 | |
千葉 | おゆみ野遊歩道 | 千葉市 | 6.50 | ランナーの多いコースで多少起伏がある |
江戸川土手周遊コース | 松戸市 | 16.90 | 晴れていれば富士山や筑波山が見渡せる気持ちよさ | |
東京 | 築地~お台場コース | 中央区 | 15.80 | 帰りはレインボーブリッジを渡って築地に戻るコース。眺めは抜群 |
隅田川沿い | 墨田区 | 10.30 | 川沿いの景色がきれいで、信号が少ない | |
葛西臨海公園コース | 江戸川区 | 2.40 | 大きな観覧車を眺めながら | |
練馬・光が丘公園 | 練馬区 | 3.10 | 1kmごとに表示があるのでわかりやすい | |
多摩川周回コース | 大田区 | 9.60 | 信号がなく見晴らしが良いので気持ちいい | |
神奈川 | みなとみらいひと回りコース | 横浜市 | 5.10 | 景色がきれいで、女性向け |
港北NT一周 | 横浜市 | 12.0 | ウォーキングする人が多い。緑が美しい | |
鶴見川・青葉区コース | 横浜市 | 10.60 | のどかな農村部を走る感じ | |
海の公園 | 横浜市 | 1.90 | コース上にトイレが4か所もあり便利 | |
新潟 | 新潟島一周 | 新潟市 | 14.40 | 起伏がほとんどなくビギナー向け |
山梨 | 河口湖畔ルート | 富士河口湖町 | 3.60 | 湖畔の道は照明も多く初心者向け |
長野 | 長野市内周回コース | 長野市 | 20.90 | 小布施マラソンのコース。 |
静岡 | 佐鳴湖一周コース | 浜松市 | 6.0 | 6kmという走りやすさで人気 |
瀬戸川沿い | 焼津市 | 18.30 | 起伏は多めで、緑豊かな道。信号機は少ない | |
富山 | 浜黒崎サイクリングロード | 富山市 | 10.50 | 信号機なく起伏もないので走りやすい |
石川 | 鈴見橋~田上コース | 金沢市 | 4.40 | 信号機が少なく快適 |
福井 | 運動公園~健康の森 | 福井市 | 21.10 | ジョガーに人気のコース。ちょうどハーフの距離 |
岐阜 | 岐阜駅から金華山周遊 | 岐阜市 | 13.10 | 起伏が多いので中級コース |
多治見市陶彩の径 | 多治見市 | 3.0 | どの季節でも気持ち良い。給水所が多い | |
鵜飼大橋 | 岐阜市 | 15.40 | 景色がよく、適度に起伏があり信号機が少ない | |
愛知 | 名古屋城周回 | 名古屋市 | 2.70 | 定番だが景色がきれいでビギナー向け |
瑞穂運動場~本山 | 名古屋市 | 11.90 | やや起伏あるが春には桜がきれい | |
大高緑地公園 | 名古屋市 | 3.70 | 緑多く、階段などを組み合わせたコース設定も | |
庄内緑地公園 | 名古屋市 | 2.20 | 500mごとに表示有 | |
ふれあい緑地 | 春日井市 | 4.90 | 100mごとに表示有 | |
三重 | 四日市中央緑地公園 | 四日市市 | 2.0 | 平坦コース。200m間隔で距離表示があり |
鈴鹿青少年の森公園 | 鈴鹿市 | 2.40 | 夏でも涼しく女性ランナーも多い。坂道トレーニングも最適 | |
滋賀 | 膳所公園 | 大津市 | 5,50 | 景色が綺麗で信号が一切なし |
奈良 | 平城京~若草山 | 奈良市 | 10、30 | 平城京がスタート&ゴール。若草山折り返し |
和歌山 | 湊~和歌山城 | 和歌山市 | 9,50 | 景色が綺麗で、やや起伏あり |
京都 | 松ヶ崎~銀閣寺 | 京都市 | 4,30 | 京都観光を兼ねて走るのもよい |
高野川、北大路コース | 京都市 | 6,0 | 四角形コース。ランナーも多い | |
宝ヶ池周回コース | 京都市 | 1,60 | 緑が多く信号機も少ないので走りやすい | |
大阪 | 長居公園周回コース | 大阪市 | 2,80 | 大阪のメッカ。女性ランナーも多く旅のついでに |
大阪城から淀川河川敷 | 大阪市 | 10,70 | 大阪城公園から淀川河川敷で約10キロはちょうど良い | |
久宝寺緑地公園コース | 大阪市 | 1,50 | 周回コースでゴムトラック仕様になっている | |
万博記念公園外周 | 吹田市 | 5,0 | 緑が多く起伏が少ない | |
服部緑地公園 | 豊中市 | 5,30 | 周回するのを基本に、色々なコースを選択できる | |
兵庫 | 六甲アイランド周回コース | 神戸市 | 5,10 | 100mごとに距離表示あり |
住吉川縦走コース | 神戸市 | 4,70 | 南側は傾斜が少ないのでビギナー向け | |
住吉川コース | 神戸市 | 6,30 | ウォーキングの人も多い | |
岡山 | 岡山県総合グラウンド | 岡山市 | 2,50 | 女性ランナーも多い平坦な道 |
吉備津彦コース | 岡山市 | 5,50 | 吉備路自動車道を走り、信号機が少ない | |
広島 | 五日市~廿日市港 | 広島市 | 7,60 | 海沿いの平坦な道だが、廿日市大橋は坂道 |
島根 | マリン大橋周回コース | 浜田市 | 9,50 | 信号機が少なく安心して走れる |
山口 | 常盤公園 | 宇部市 | 5,80 | 常盤公園をまわるコース |
香川 | 屋島一周コース | 高松市 | 15,30 | 観光気分で走れるコース。ウォーキングもおすすめ |
徳島 | 徳島城山公園コース | 徳島市 | 2,0 | 小学校があり、のどかに安心して走れる |
愛媛 | 堀之内 | 松山市 | 2,50 | お堀の周りを一周 |
福岡 | 室見川折り返しコース | 福岡市 | 6,40 | ジョギングコースとして整備されており、信号機がない |
マリナタウン周回 | 福岡市 | 4,0 | 歩道も広く信号機が少ない | |
勝山公園 | 北九州市 | 0,50 | 短いが周りの景色に飽きない | |
大分 | 大分川~柞原神社コース | 大分市 | 22,10 | 緑が多く、景色が良いと評判 |
長崎 | 佐世保市役所~パールシーリゾート | 佐世保市 | 4,80 | 市役所~パールシーリゾート往復コース |
宮崎 | 青島海岸 | 宮崎市 | 4,60 | 道は整備されており、信号機が少ない |
この記事を見た人は、下記にも注目しています!