目次
市民マラソン大会を開催月別で特徴を載せてリストアップ
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月マラソン大会は全国で多く開催されています!特に近年はランナーの増加によって多くの大会がいっぱいになっています。有名、無名問わず年間を通して特徴あるマラソン大会をリストアップしてみました!
日程 | 場所 | 大会名 | 種目 | 年齢制限 | 参加費 | 定員 | 大会情報 | |
1月 | 下旬 | 茨城県ひたちなか市 | 勝田全国マラソン | フル、10kmほか | 高校生以上 | 3500円ほか | なし | 直線が多く自己記録が狙いやすい |
24日 | 愛知県大府市 | デザートビュッフェマラソン愛知大会 | 6、10km、リレー | 小学生以上 | 4000円ほか | 600人 | 200種類以上のデザートが、走った先に待っています。 | |
千葉県千葉市 | 千葉マリンマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3500円ほか | 1万5千人 | 平坦でビギナー向け | ||
東京都福生市 | フロストバイトロードレース | ハーフ、5kmほか | 小学生以上 | 4500円ほか | 7500人 | 普段は出入りできない米軍基地で開催される | ||
大阪府大阪市 | 大阪ハーフマラソン | ハーフ | 19歳以上 | 5000円 | 4000人 | 大阪国際女子マラソンのスタート1時間前に開催 | ||
大阪府高槻市 | 高槻シティ国際ハーフマラソン | ハーフ、10kmほか | 16歳以上 | 3500円ほか | 5500人 | ほぼ平坦コース。景色の変化に富む | ||
2月 | 7日 | 千葉県千葉市 | デザートビュッフェマラソン千葉大会 | 6、10km、リレー | 小学生以上 | 4000円ほか | 600人 | 200種類以上のデザートが、走った先に待っています。 |
21日 | 東京都青梅市 | 青梅マラソン | 30km、10km | 高校生以上 | 4000円ほか | 2万人 | 伝統あるマラソン。アップダウンが厳しい | |
28日 | 東京都新宿区ほか | 東京マラソン | フル、10km | 19歳以上 | 1万円ほか | 3万5千人 | 年々盛り上がりをみせる日本最大の市民マラソン | |
愛知県犬山市 | 犬山ハーフマラソン | ハーフ、10km | 高校生以上 | 3000円ほか | 8000人 | 全国の有望ランナーも集う | ||
3月 | 7日 | 東京都豊島区 | 目白ロードレース | 5km | 小学生以上 | 1000円ほか | 800人 | 親子向け大会。女性も多い |
神奈川県三浦市 | 三浦国際市民マラソン | ハーフ、10kmほか | 小学生以上 | 2500円ほか | なし | お土産には三浦大根も | ||
石川県七尾市 | 能登和倉万葉の里マラソン | フル、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | 有名ランナーが毎回ゲスト出場 | ||
大分県竹田市 | 岡の里名水マラソン | フル、ハーフほか | 18歳以上 | 3000円ほか | なし | 湧き水が流れる川沿いを走る。アップダウンややきつい | ||
沖縄県沖縄市 | おきなわマラソン | フル、10kmほか | 16歳以上 | 4500円ほか | 1万人 | 米軍基地内を走る沖縄らしいコース | ||
21日 | 東京都板橋区 | 東京・荒川市民マラソン | フル、5kmほか | 中学生以上 | 5500円ほか | 1万5千人 | 平坦な河川敷でビギナーには最適 | |
28日 | 埼玉県熊谷市 | 熊谷さくらマラソン | ハーフ、10kmほか | 18歳以上 | 3000円ほか | なし | 平坦な市街地を走る | |
千葉県佐倉市 | 佐倉朝日健康マラソン | フル、10kmほか | 16歳以上 | 3500円ほか | 1万人 | アップダウン少なめでビギナー向け | ||
4月 | 4日 | 茨城県日立市 | 日立さくらロードレース | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | 観光客の応援が多い |
沖縄県うるま市 | あやはし海中ロードレース | ハーフ、10kmほか | 中学生以上 | 3000円ほか | なし | 海中道路を走る平坦なコース | ||
11日 | 山梨県笛吹市 | いちのみや桃の里マラソン | ハーフ、10kmほか | 中学生以上 | 4000円ほか | 4000人 | 桃の中を走り、山梨学院大陸上部も参加 | |
静岡県焼津市 | 焼津みなとマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | 同時開催の大学対抗ペアマラソンには箱根駅伝の選手も参加 | ||
18日 | 茨城県土浦市 | かすみがうらマラソン | フル、5kmほか | 高校生以上 | 4000円ほか | 2万人 | ランナーへの支援がうれしい | |
神奈川県相模原市 | 東日本国際親善マラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 4000円ほか | なし | 米軍基地内を走るコース。スタートは大砲を使用 | ||
静岡県掛川市 | 掛川・新茶マラソン | フル、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | 1万人 | やや起伏ある。フルーツ配給ポイントも | ||
25日 | 群馬県前橋市 | 前橋シティマラソン | ハーフ、10kmほか | 19歳以上 | 3000円ほか | 6000人 | 比較的平坦なコース | |
富山県魚津市 | 魚津しんきろうマラソン | フル、ハーフほか | 18歳以上 | 3000円ほか | なし | 市街地や海沿いを走る。トップランナーの参加も | ||
5月 | 4日 | 埼玉県春日部市 | 春日部大凧マラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | 平坦コース。地元あげて盛り上がる |
9日 | 栃木県鹿沼市 | 鹿沼さつきマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 2500円ほか | なし | 平坦な折り返しコース | |
16日 | 新潟県柏崎市 | 柏崎潮風マラソン | フル、ハーフほか | 高校生以上 | 4000円ほか | なし | 小刻みな坂や急な坂が多い | |
23日 | 北海道洞爺湖町 | 洞爺湖マラソン | フル、5kmほか | 高校生以上 | 3300円ほか | 4500人 | 気候のいい5月の北海道。洞爺湖を一周コース | |
香川県小豆島 | オリーブマラソン全国大会 | ハーフ、10kmほか | 18歳以上 | 4000円ほか | 5000人 | 瀬戸内海の海岸線や街中を走る | ||
下旬 | 山梨県山中湖町 | 山中湖ロードレース | ハーフ、湖畔一周 | 18歳以上 | 3900円ほか | 1万2千人 | 毎年、仮装ランナーが多い | |
6月 | 6日 | 山形県東根市 | ひがしねさくらんぼマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | 7000人 | 果樹園通りを走るコース。さくらんぼが参加賞 |
上旬 | 北海道美瑛町 | びえいハーフマラソン | ハーフ、クォーター | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | 高低差300mほどとやや難コース | |
京都府京都市 | 京都チャリティ・ファンラン | フル、ハーフほか | なし | 200円ほか | 1000人 | 宝ヶ池公園を周回。小学生もOK | ||
7月 | 4日 | 福島県二本松市 | 東和ロードレース | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | マラソンシャワーが常設されている |
上旬 | 群馬県長野原町 | 北軽井沢マラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | 3200人 | 避暑地なので夏でも気持ち良く走れる | |
9月 | 秋分の日 | 千葉県南房総市 | 南房総市ロードレース千倉 | ハーフ、10kmほか | なし | 3000円ほか | なし | やや起伏あり。レース後は海の幸をいただける |
下旬 | 北海道函館市 | 函館ハーフマラソン | ハーフ | 18歳以上 | 3800円 | 1800人 | 函館の街並みと海を眺めながら走る | |
10月 | 10日 | 新潟県新潟市 | 新潟シティマラソン | フル、10kmほか | 未定 | 未定 | 未定 | 2010年から名称を変更し、市街地を走る |
上旬 | 宮城県仙台市 | 仙台市民マラソン | 10km、5kmほか | 高校生以上 | 3000円ほか | 2500人 | トップアスリートも参加 | |
中旬 | 青森県弘前市 | 弘前・白神アップルマラソン | フル、ハーフほか | 18歳以上 | 3000円ほか | なし | リンゴ畑の脇を通り、世界遺産のブナ林がきれい | |
静岡県富士川町 | ふじかわキウイマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 2500円ほか | 2500人 | キウイフルーツやみかんのなる田園風景を走る | ||
下旬 | 東京都板橋区 | 高島平・日刊スポーツロードレース | 20km、10kmほか | 16歳以上 | 3500円ほか | なし | 瀬古選手や増田明美選手など五輪選手を輩出 | |
岐阜県大垣市 | おおがきハーフマラソン | ハーフ、10kmほか | 18歳以上 | 2500円ほか | なし | 平坦コース。観光も可能 | ||
11月 | 上旬 | 神奈川県横浜市 | 横浜マラソン | ハーフ、10kmほか | 18歳以上 | 3500円ほか | 6000人 | スタート会場の山下公園をはじめ観光スポットを走る |
神奈川県川崎市 | 川崎国際多摩川マラソン | ハーフ、10kmほか | 16歳以上 | 3500円ほか | 5000人 | 等々力陸上競技場をスタート&フィニッシュ | ||
7日 | 滋賀県甲賀市 | あいの土山マラソン | フル、ハーフ | 18歳以上 | 4000円ほか | 5000人 | ダム湖畔と茶畑を走る。 | |
大阪府牧方市 | 大阪・淀川市民マラソン | フル、ハーフ | 18歳以上 | 3000円ほか | 9000人 | ほぼ平坦コース。ペースの遅いビギナーへのサポートが万全 | ||
上旬 | 福岡県福岡市 | シティマラソン福岡 | ハーフ、5km | 18歳以上 | 4000円ほか | 8000人 | ヤフードーム発着 | |
14日 | 岐阜県揖斐川町 | いびがわマラソン | フル、ハーフ | 15歳以上 | 4000円ほか | なし | 紅葉の揖斐川を走る。旅行を兼ねて | |
中旬 | 神奈川県平塚市 | 湘南国際マラソン | フル、10km | 18歳以上 | 8000円ほか | 9000人 | 景観の良さと平坦なコース、毎年注目を集める | |
広島県坂町 | 広島ベイマラソン | フル、5km | なし | 3300円ほか | 1200人 | 海沿いを走る往復コース。カキ雑炊のサービスあり | ||
下旬 | 栃木県大田原市 | 大田原マラソン | フル、10km | 高校生以上 | 3000円ほか | なし | やや平坦で、東京から日帰りで参加する人も | |
28日 | 茨城県つくば市 | つくばマラソン | フル、10km | 高校生以上 | 4000円ほか | 1万人 | フラットで走りやすく、自己記録更新に最適と評判 | |
下旬 | 愛知県名古屋市 | 名古屋シティマラソン | ハーフ、10kmほか | 18歳以上 | 3500円ほか | 1万5千人 | 名古屋女子マラソンのコースの一部を走る | |
京都府福知山市 | 福知山マラソン | フル、10kmほか | 18歳以上 | 5000円ほか | 1万人 | 主催者側の対応の良さが評判 | ||
12月 | 初旬 | 埼玉県加須市 | 加須こいのぼりマラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 2500円ほか | なし | こいのぼり製造で有名な加須。 |
1日 | 明治神宮野球場内外(東京都新宿区霞ヶ丘町3-1) | 九州グルメマラソン | 5、10km、リレー | 小学生以上 | 6480円ほか | 600人 |
参加者全員にワインプレゼント&走った後にみんなでワインパーティー |
|
2日 | 明治神宮野球場内外(東京都新宿区霞ヶ丘町3-1) | デザートビュッフェマラソン | 5、10km、リレー | 小学生以上 | 6480円ほか | 600人 | 昨年度の大会が好評。デザート食べ放題が魅力。 | |
中旬 | 埼玉県小川町 | 小川和紙マラソン | ハーフ、10kmほか | 高校生以上 | 2500円ほか | 4500人 | ハーフは古い街並みを走る。和紙製品が参加賞 | |
静岡県袋井市 | 袋井クラウンメロンマラソン | フル、10kmほか | 18歳以上 | 4000円ほか | なし | レース後にメロンが振舞われる | ||
兵庫県西脇市 | 日本のへそ西脇子午線マラソン | ハーフ、10km | 15歳以上 | 3000円ほか | なし | ややアップダウンあり | ||
23日 | 兵庫県宝塚市 | 宝塚ハーフマラソン | フル、クォーターほか | 16歳以上 | 3500円ほか | 4000人 | 参加賞のTシャツは手塚治虫監修のもの | |
兵庫県加古川市 | 加古川マラソン | フル、10km | 高校生以上 | 4000円ほか | 4000人 | フラットなのでビギナーも走りやすい |
この記事を見た人は、下記にも注目しています!