目次
- 1.スポーツテストとは
- 2.6歳から11歳まで
- 3.12歳から19歳まで
- 4.20歳から64歳
- 5.65歳から79歳
1.スポーツテストの点数で同世代の人と運動能力を比較しよう
スポーツテストとは、文部科学省体育局が定めた、国民の運動能力を調査するために実施する「運動能力調査」の通称です。
1999年(平成11年)に大幅な改定が実施されたため、1964年(昭和39年)に制定された通称「旧テスト」の経験者と、改定後の通称「新テスト」の経験者とでは、互いに知らない種目が存在しています。
文部科学省は2008年(平成20年)度から全国の小学5年生と中学2年生全員の体力・運動能 力調査を実施しています。
1999年(平成11年)より実施された「新体力テスト」は、以下の9種目で構成されていますが、6種目が旧テストから継承したもの、3種目が新テストから新しく採用されたものです。
旧テストから継承された種目
50m走(走力)
50m直線セパレートコースを全力疾走する。タイムは1/10秒単位とし、1/10未満は切り上げる。計測は1回のみ。転倒棄権・コースアウトは記録なし。
握力(筋力)
左右各2回ずつ握力計で計測する。よい記録を計上。
反復横跳び(敏捷性)
1m幅に引いた3本の線を20秒間でまたぎ越す回数を数える。またげない場合は0点扱いだが、失格とはせずに続行する。2回跳んでよい記録を計上。
ソフトボール投げ(投力)
2mの円内から前方30度の範囲内に1号球を投げる。30度の範囲外に着地した場合、着地までに試技者が円から出た場合は無効試技となる。端数は切り上げ、1m単位で計測。2回投げてよい記録を計上。
立ち幅跳び(跳躍力)
走り幅跳びの前段階として小学校低学年に実施していたものを全対象者に拡張。両足をそろえて前方に跳躍する。最後尾の着地点を1cm単位で記録する。仮に着地後に後方へ転倒した場合、尻餅なら尻、手をついたら手が着地点となる。2回跳んでよい記録を計上。
持久走(全身持久力)
中学生以上が対象だが、新種目の20mシャトルランとの二者択一。男子1500m、女子1000mで計測する。計測は1回のみ。
新テストからの採用種目
上体起こし(筋持久力)
30秒間の腹筋運動によって上半身を起こした数を計測する。両手を握って胸の前に置き、膝を90度に折るのが旧来の腹筋運動との違いである。両肘が両腿に当たって、背中が床に引いたマットに戻るまでが1セットで、30秒間にできた回数を計測する。計測は1回。
長座体前屈(柔軟性)
壁面に背中をつけて長座の姿勢をとり、高さ24cmの計測物を両親指の腹で押し出し、計測物の移動距離を計測する。計測器具の自作は可能だが、初年度から
教具メーカー各社が作成を済ませており、ほとんどの学校が購入(あるいは同一自治体内での共同購入や貸し借り)している。1cm単位で計測し、mmは切り
捨て。2回押してよい記録を計上。
20mシャトルラン(全身持久力)
中学生以上は持久走との二者択一。20m幅に引いたラインを往復した回数を記録する。全国統一のCDまたはテープにあわせ、往路は電子音の「ドレミ…」、
復路は電子音の「ドシラ…」の音階が1オクターブ鳴り終わるまでに反対側のラインに到達する。音階は1分ごとに短くなる。2度続けて音階に合わせてライン
に到達できなくなった時点で失格となり、到達に成功した回数を記録する。新テストの中で最も煩雑かつ斬新な種目であるため、導入時には各地で講習・研修が
推進された。
2.☆6歳から11歳まで( 小学校全学年) の男女児童☆
実施項目
握力
上体起こし
長座体前屈
反復横とび
20mシャトルラン(往復持久走)
50m走
立ち幅とび
ソフトボール投げ
テストの得点表および総合評価
1 項目別得点表により記録を採点する。
2 各項目の得点を合計し総合評価をする。
項目別得点表
男子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ソフトボール投げ |
10 | 26kg以上 | 26回以上 | 49cm以上 | 50点以上 | 80回以上 | 8.0秒以下 | 192cm以上 | 40m以上 |
9 | 23~25 | 23~25 | 43~48 | 46~49 | 69~79 | 8.1~8.4 | 180~191 | 35~39 |
8 | 20~22 | 20~22 | 38~42 | 42~45 | 57~68 | 8.5~8.8 | 168~179 | 30~34 |
7 | 17~19 | 18~19 | 34~37 | 38~41 | 45~56 | 8.9~9.3 | 156~167 | 24~29 |
6 | 14~16 | 15~17 | 30~33 | 34~37 | 33~44 | 9.4~9.9 | 143~155 | 18~23 |
5 | 11~13 | 12~14 | 27~29 | 30~33 | 23~32 | 10.0~10.6 | 130~142 | 13~17 |
4 | 9~10 | 9~11 | 23~26 | 26~29 | 15~22 | 10.7~11.4 | 117~129 | 10~12 |
3 | 7~8 | 6~8 | 19~22 | 22~25 | 10~14 | 11.5~12.2 | 105~116 | 7~9 |
2 | 5~6 | 3~5 | 15~18 | 18~21 | 8~9 | 12.3~13.0 | 93~104 | 5~6 |
1 | 4kg以下 | 2回以下 | 14cm以下 | 17点以下 | 7回以下 | 13.1秒以上 | 92cm以下 | 4m以下 |
女子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ソフトホール投げ |
10 | 25kg以上 | 23回以上 | 52cm以上 | 47点以上 | 64回以上 | 8.3秒以下 | 181cm以上 | 25m以上 |
9 | 22~24 | 20~22 | 46~51 | 43~46 | 54~63 | 8.4~8.7 | 170~180 | 21~24 |
8 | 19~21 | 18~19 | 41~45 | 40~42 | 44~53 | 8.8~9.1 | 160~169 | 17~20 |
7 | 16~18 | 16~17 | 37~40 | 36~39 | 35~43 | 9.2~9.6 | 147~159 | 14~16 |
6 | 13~15 | 14~15 | 33~36 | 32~35 | 26~34 | 9.7~10.2 | 134~146 | 11~13 |
5 | 11~12 | 12~13 | 29~32 | 28~31 | 19~25 | 10.3~10.9 | 121~133 | 8~10 |
4 | 9~10 | 9~11 | 25~28 | 25~27 | 14~18 | 11.0~11.6 | 109~120 | 6~7 |
3 | 7~8 | 6~8 | 21~24 | 21~24 | 10~13 | 11.7~12.4 | 98~108 | 5 |
2 | 4~6 | 3~5 | 18~20 | 17~20 | 8~9 | 12.5~13.2 | 85~97 | 4 |
1 | 3kg以下 | 2回以下 | 17cm以下 | 16点以下 | 7回以下 | 13.3秒以上 | 84cm以下 | 3m以下 |
総合評価基準表
段階 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
A | 39以上 | 47以上 | 53以上 | 59以上 | 65以上 | 71以上 |
B | 33~38 | 41~46 | 46~52 | 52~58 | 58~64 | 63~70 |
C | 27~32 | 34~40 | 39~45 | 45~51 | 50~57 | 55~62 |
D | 22~26 | 27~33 | 32~38 | 38~44 | 42~49 | 46~54 |
E | 21以下 | 26以下 | 31以下 | 37以下 | 41以下 | 45以下 |
実施項目
握力
上体起こし
長座体前屈
反復横とび
持久走
20mシャトルラン(往復持久走)
50m走
立ち幅とび
ハンドボール投げ
テストの得点表および総合評価
1 項目別得点表により記録を採点する。
2 各項目の得点を合計し総合評価をする。
項目別得点表
男子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ハンドボール投げ |
10 | 56kg以上 | 35回以上 | 64cm以上 | 63点以上 | 4’59”以下 | 125回以上 | 6.6秒以下 | 265cm以上 | 37m以上 |
9 | 51~55 | 33~34 | 58~63 | 60~62 | 5’00”~5’16” | 113~124 | 6.7~6.8 | 254~264 | 34~36 |
8 | 47~50 | 30~32 | 53~57 | 56~59 | 5’17”~5’33” | 102~112 | 6.9~7.0 | 242~253 | 31~33 |
7 | 43~46 | 27~29 | 49~52 | 53~55 | 5’34”~ 5’55” | 90~101 | 7.1~7.2 | 230~241 | 28~30 |
6 | 38~42 | 25~26 | 44~48 | 49~52 | 5’56”~6’22” | 76~89 | 7.3~7.5 | 218~229 | 25~27 |
5 | 33~37 | 22~24 | 39~43 | 45~48 | 6’23”~6’50” | 63~75 | 7.6~7.9 | 203~217 | 22~24 |
4 | 28~32 | 19~21 | 33~38 | 41~44 | 6’51”~7’30” | 51~62 | 8.0~8.4 | 188~202 | 19~21 |
3 | 23~27 | 16~18 | 28~32 | 37~40 | 7’31”~8’19” | 37~50 | 8.5~9.0 | 170~187 | 16~18 |
2 | 18~22 | 13~15 | 21~27 | 30~36 | 8’20”~ 9’20” | 26~36 | 9.1~9.7 | 150~169 | 13~15 |
1 | 17kg以下 | 12回以下 | 20cm以下 | 29点以下 | 9’21”以上 | 25回以下 | 9.8秒以上 | 149cm以下 | 12m以下 |
女子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ハンドボール投げ |
10 | 36kg以上 | 29回以上 | 63cm以上 | 53点以上 | 3’49”以下 | 88回以上 | 7.7秒以下 | 210cm以上 | 23m以上 |
9 | 33~35 | 26~28 | 58~62 | 50~52 | 3’50”~ 4’02” | 76~87 | 7.8~8.0 | 200~209 | 20~22 |
8 | 30~32 | 23~25 | 54~57 | 48~49 | 4’03”~4’19” | 64~75 | 8.1~8.3 | 190~199 | 18~19 |
7 | 28~29 | 20~22 | 50~53 | 45~47 | 4’20”~ 4’37” | 54~63 | 8.4~8.6 | 179~189 | 16~17 |
6 | 25~27 | 18~19 | 45~49 | 42~44 | 4’38”~ 4’56” | 44~53 | 8.7~8.9 | 168~178 | 14~15 |
5 | 23~24 | 15~17 | 40~44 | 39~41 | 4’57”~5’18” | 35~43 | 9.0~9.3 | 157~167 | 12~13 |
4 | 20~22 | 13~14 | 35~39 | 36~38 | 5’19”~5’42” | 27~34 | 9.4~9.8 | 145~156 | 11 |
3 | 17~19 | 11~12 | 30~34 | 32~35 | 5’43”~6’14” | 21~26 | 9.9~10.3 | 132~144 | 10 |
2 | 14~16 | 8~10 | 23~29 | 27~31 | 6’15”~6’57” | 15~20 | 10.4~11.2 | 118~131 | 8~9 |
1 | 13kg以下 | 7回以下 | 22cm以下 | 26点以下 | 6’58”以上 | 14回以下 | 11.3秒以上 | 117cm以下 | 7m以下 |
総合評価基準表
段階 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
A | 51以上 | 57以上 | 60以上 | 61以上 | 63以上 | 65以上 | 65以上 | 65以上 |
B | 41~50 | 47~56 | 51~59 | 52~60 | 53~62 | 54~64 | 54~64 | 54~64 |
C | 32~40 | 37~46 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 43~53 | 43~53 |
D | 22~31 | 27~36 | 31~40 | 31~40 | 31~41 | 31~42 | 31~42 | 31~42 |
E | 21以下 | 26以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 |
実施項目
握 力
上体起こし
長座体前屈
反復横とび
急歩
20mシャトルラン(往復持久走)
立ち幅とび
テストの得点表および総合評価
1 項目別得点表により記録を採点する。
2 各項目の得点を合計し総合評価をする。
3 体力年齢判定基準表により体力年齢を判定する。
項目別得点表
男子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 急歩 | 20mシャトルラン | 立ち幅とび |
10 | 62kg以上 | 33回以上 | 61cm以上 | 60点以上 | 8’47”以下 | 95回以上 | 260cm以上 |
9 | 58~61 | 30~32 | 56~60 | 57~59 | 8’48”~9’41” | 81~94 | 248~259 |
8 | 54~57 | 27~29 | 51~55 | 53~56 | 9’42”~10’33” | 67~80 | 236~247 |
7 | 50~53 | 24~26 | 47~50 | 49~52 | 10’34”~11’23” | 54~66 | 223~235 |
6 | 47~49 | 21~23 | 43~46 | 45~48 | 11’24”~12’11” | 43~53 | 210~222 |
5 | 44~46 | 18~20 | 38~42 | 41~44 | 12’12”~12’56” | 32~42 | 195~209 |
4 | 41~43 | 15~17 | 33~37 | 36~40 | 12’57”~13’40” | 24~31 | 180~194 |
3 | 37~40 | 12~14 | 27~32 | 31~35 | 13’41”~14’29” | 18~23 | 162~179 |
2 | 32~36 | 9~11 | 21~26 | 24~30 | 14’30”~15’27” | 12~17 | 143~161 |
1 | 31kg以下 | 8回以下 | 20cm以下 | 23点以下 | 15’28”以上 | 11回以下 | 142cm以下 |
女子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 急歩 | 20mシャトルラン | 立ち幅とび |
10 | 39kg以上 | 25回以上 | 60cm以上 | 52点以上 | 7’14”以下 | 62回以上 | 202cm以上 |
9 | 36~38 | 23~24 | 56~59 | 49~51 | 7’15”~7’40” | 50~61 | 191~201 |
8 | 34~35 | 20~22 | 52~55 | 46~48 | 7’41”~8’06” | 41~49 | 180~190 |
7 | 31~33 | 18~19 | 48~51 | 43~45 | 8’07”~8’32” | 32~40 | 170~179 |
6 | 29~30 | 15~17 | 44~47 | 40~42 | 8’33”~8’59” | 25~31 | 158~169 |
5 | 26~28 | 12~14 | 40~43 | 36~39 | 9’00”~9’27” | 19~24 | 143~157 |
4 | 24~25 | 9~11 | 36~39 | 32~35 | 9’28”~9’59” | 14~18 | 128~142 |
3 | 21~23 | 5~8 | 31~35 | 27~31 | 10’00”~10’33” | 10~13 | 113~127 |
2 | 19~20 | 1~4 | 25~30 | 20~26 | 10’34”~11’37” | 8~9 | 98~112 |
1 | 18kg以下 | 0回 | 24cm以下 | 19点以下 | 11’38”以上 | 7回以下 | 97cm以下 |
総合評価基準表
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | |
A | 50以上 | 49以上 | 49以上 | 48以上 | 46以上 | 43以上 | 40以上 | 37以上 | 33以上 |
B | 44~49 | 43~48 | 42~48 | 41~47 | 39~45 | 37~42 | 33~39 | 30~36 | 26~32 |
C | 37~43 | 36~42 | 35~41 | 35~40 | 33~38 | 30~36 | 27~32 | 24~29 | 20~25 |
D | 30~36 | 29~35 | 28~34 | 28~34 | 26~32 | 23~29 | 21~26 | 18~23 | 15~19 |
E | 29以下 | 28以下 | 27以下 | 27以下 | 25以下 | 22以下 | 20以下 | 17以下 | 14以下 |
体力年齢判定基準表
体力年齢 | 得点 | 体力年齢 | 得点 |
20歳~24歳 | 46以上 | 50歳~54歳 | 30~32 |
25歳~29歳 | 43~45 | 55歳~59歳 | 27~29 |
30歳~34歳 | 40~42 | 60歳~64歳 | 25~26 |
35歳~39歳 | 38~39 | 65歳~69歳 | 22~24 |
40歳~44歳 | 36~37 | 70歳~74歳 | 20~21 |
45歳~49歳 | 33~35 | 75歳~79歳 | 19以下 |
ADL( 日常生活活動テスト)
実施項目
握力
上体起こし
長座体前屈
開眼片足立ち
10m障害物歩行
6分間歩行
テストの得点表および総合評価
1 項目別得点表により記録を採点する。
2 各項目の得点を合計し総合評価をする。
項目別得点表
男子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 開眼片足立ち | 10m障害物歩行 | 6分間歩行 |
10 | 49kg以上 | 21回以上 | 56cm以上 | 120秒以上 | 4.4秒以下 | 755m以上 |
9 | 45~48 | 19~20 | 51~55 | 73~119 | 4.5~5.0 | 695~754 |
8 | 42~44 | 16~18 | 46~50 | 46~72 | 5.1~5.6 | 645~694 |
7 | 39~41 | 14~15 | 41~45 | 31~45 | 5.7~6.1 | 595~644 |
6 | 36~38 | 12~13 | 36~40 | 21~30 | 6.2~7.0 | 550~594 |
5 | 32~35 | 10~11 | 31~35 | 15~20 | 7.1~7.8 | 510~549 |
4 | 29~31 | 7~9 | 26~30 | 10~14 | 7.9~8.5 | 470~509 |
3 | 25~28 | 4~6 | 21~25 | 7~9 | 8.6~9.4 | 430~469 |
2 | 22~24 | 1~3 | 14~20 | 5~6 | 9.5~11.0 | 390~429 |
1 | 21kg以下 | 0回 | 13cm以下 | 4秒以下 | 11.1秒以上 | 389m以下 |
女子
得点 | 握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 開眼片足立ち | 10m障害物歩行 | 6分間歩行 |
10 | 32kg以上 | 17回以上 | 56cm以上 | 120秒以上 | 5.0秒以下 | 690m以上 |
9 | 29~31 | 15~16 | 51~55 | 67~119 | 5.1~5.8 | 640~689 |
8 | 27~28 | 13~14 | 47~50 | 40~66 | 5.9~6.5 | 610~639 |
7 | 25~26 | 11~12 | 43~46 | 26~39 | 6.6~7.2 | 570~609 |
6 | 22~24 | 9~10 | 39~42 | 18~25 | 7.3~8.0 | 525~569 |
5 | 20~21 | 7~8 | 35~38 | 12~17 | 8.1~9.0 | 480~524 |
4 | 17~19 | 5~6 | 30~34 | 8~11 | 9.1~10.4 | 435~479 |
3 | 14~16 | 3~4 | 24~29 | 5~7 | 10.5~12.6 | 400~434 |
2 | 12~13 | 1~2 | 18~23 | 4 | 12.7~15.0 | 340~399 |
1 | 11kg以下 | 0回 | 17cm以下 | 3秒以下 | 15.1秒以上 | 339m以下 |
総合評価基準表
段階 | 65歳~69歳 | 70歳~74歳 | 75歳以上 |
A | 49以上 | 46以上 | 43以上 |
B | 41~48 | 38~45 | 34~42 |
C | 33~40 | 30~37 | 26~33 |
D | 25~32 | 22~29 | 18~25 |
E | 24以下 | 21以下 | 17以下 |